Workouts
Workout
A grueling 40-minute indoor cycling HIIT that rises and falls in intensity to get your legs burning and your heart pumping!
0:00 - 1 min @ 1/10
1:00 - 1 min @ 3/10
2:00 - 2 mins @ 5/10
4:00 - 1 min @ 2/10
5:00 - 2 mins @ 3/10
7:00 - 1 min @ 4/10
8:00 - 1 min @ 5/10
9:00 - 1 min @ 6/10
10:00 - 1 min @ 7/10
11:00 - 1 min @ 8/10
12:00 - 2 mins @ 1/10
14:00 - 30 secs @ 4/10
14:30 - 1 min @ 6/10
15:30 - 1.5 mins @ 8/10
17:00 - 2 mins @ 1/10
19:00 - 2 mins @ 4/10
21:00 - 3 mins @ 8/10
24:00 - 2 mins @ 1/10
26:00 - 2 mins @ 4/10
28:00 - 4 mins @ 8/10
32:00 - 30 secs @ 9/10
32:30 - 30 secs @ 10/10
33:00 - 3 mins @ 1/10
36:00 - 1 min @ 8/10
37:00 - 3 mins @ 3/10
High-quality intervals target power, repeatability, and aerobic development for stronger race-day efforts.
Useful when you want sessions that match tags such as HIIT, indoor cycling, gcn, interval, video, GCN Training.
No reviews yet.